| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUX | Charly | FC LÜTJENSEE | |
| 2 | ZIMMERMANN | Sarah Sophie | KIELER MTV | |
| 3 | ODINIUS | Clara Maria | FC LÜTJENSEE |
Document Engarde - 03.10.2011 17:49:52
| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMMERMANN Sarah Sophie | KIELER MTV | 4 | V | 1/2 | 4 | 9 | |||
| LAUX Charly | FC LÜTJENSEE | V | V | 2/2 | 2 | 10 | |||
| ODINIUS Clara Maria | FC LÜTJENSEE | 0 | 4 | 0/2 | -6 | 4 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:50:18
| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMMERMANN Sarah Sophie | KIELER MTV | V | V | 2/2 | 5 | 10 | |||
| ODINIUS Clara Maria | FC LÜTJENSEE | 1 | 2 | 0/2 | -7 | 3 | |||
| LAUX Charly | FC LÜTJENSEE | 4 | V | 1/2 | 2 | 9 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:50:23
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMMERMANN | Sarah Sophie | KIELER MTV | 3/4 | 9 | 19 | qualifiziert | |
| 2 | LAUX | Charly | FC LÜTJENSEE | 3/4 | 4 | 19 | qualifiziert | |
| 3 | ODINIUS | Clara Maria | FC LÜTJENSEE | 0/4 | -13 | 7 | qualifiziert |
Document Engarde - 03.10.2011 17:50:28
| 1 | ZIMMERMANN Sarah Sophie | KIELER MTV | ||
| ZIMMERMANN Sarah Sophie | ||||
| 4 | ||||
| LAUX Charly | ||||
| 3 | ODINIUS Clara Maria | FC LÜTJENSEE | 15/3 | |
| LAUX Charly | ||||
| 2 | LAUX Charly | FC LÜTJENSEE | 15/2 |
| 1 | |||
| ODINIUS Clara Maria | |||
| 2 | ODINIUS Clara Maria | FC LÜTJENSEE |
Document Engarde - 03.10.2011 17:50:39