es gibt 16 fechter
2 Rundendurchgaenge
Durchg. Nr 1
es gibt 16 Fechter
3 Runde/n (1 Runde/n von 6, 2 Runde/n von 5)
verschieben nach : Verein
16 qualifiziert
Durchg. Nr 2
es gibt 16 Fechter
3 Runde/n (1 Runde/n von 6, 2 Runde/n von 5)
16 qualifiziert
_________________________________
Aufstieg aus den Runden nach 2 Durchgaengen
Platzierung aus den Runden nach 2 Durchgaengen
Direktausscheidung : es gibt 16 fechter
16er-DA mit Hoffnungslauf
4 qualifiziert
16er-DA Verliererlauf
4 qualifiziert
16er-DA Hoffnungslauf
4 qualifiziert
8er-Finale
Platz 3
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STADTER | Kilian | FG SEGEBERG | |
| 2 | KOSANKE | Niklas | VFL PINNEBERG | |
| 3 | KELPE | Henning | FG SEGEBERG | |
| 4 | JANETZKE | Jan | FC AHRENSBURG | |
| 5 | HÖLZ | Finn | HFC LÜBECK | |
| 6 | OBERMANN | Jonas | HFC LÜBECK | |
| 7 | JESSOP | Tim | HFC LÜBECK | |
| 8 | FEY | Henrik | HFC LÜBECK | |
| 9 | DREVS | Johannes | HFC LÜBECK | |
| 10 | WAGNER | Felix | HFC LÜBECK | |
| 11 | HEYDORN | Eike | VFL PINNEBERG | |
| 12 | KRUMSTROH | Sönke | FC LÜTJENSEE | |
| 13 | PETERS | Vincent | HFC LÜBECK | |
| 14 | STORM | Leon | HFC LÜBECK | |
| 15 | CZECH | Johannes | HFC LÜBECK | |
| 16 | RÖPKE | Jonas | HFC LÜBECK |
Document Engarde - 03.10.2011 17:28:47
| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZECH Johannes | HFC LÜBECK | 0 | 1 | 2 | 0 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| KOSANKE Niklas | VFL PINNEBERG | V | V | V | V4 | 4/4 | 14 | 19 | |||
| JESSOP Tim | HFC LÜBECK | V | 1 | V | 1 | 2/4 | -2 | 12 | |||
| WAGNER Felix | HFC LÜBECK | V | 2 | 3 | 0 | 1/4 | -7 | 10 | |||
| JANETZKE Jan | FC AHRENSBURG | V | 2 | V | V | 3/4 | 12 | 17 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORM Leon | HFC LÜBECK | 0 | 1 | 1 | V3 | 1/4 | -12 | 5 | |||
| FEY Henrik | HFC LÜBECK | V | 2 | 2 | V | 2/4 | 3 | 14 | |||
| HEYDORN Eike | VFL PINNEBERG | V | V | 0 | 0 | 2/4 | -3 | 10 | |||
| STADTER Kilian | FG SEGEBERG | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| PETERS Vincent | HFC LÜBECK | 2 | 1 | V | 2 | 1/4 | -3 | 10 |
| Runde Nr 3 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÖLZ Finn | HFC LÜBECK | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| DREVS Johannes | HFC LÜBECK | 2 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| RÖPKE Jonas | HFC LÜBECK | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| OBERMANN Jonas | HFC LÜBECK | 2 | V4 | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| KRUMSTROH Sönke | FC LÜTJENSEE | 2 | 2 | V | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| KELPE Henning | FG SEGEBERG | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 21 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:29:00
| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELPE Henning | FG SEGEBERG | V | V | V | 2 | 3/4 | 3 | 17 | |||
| WAGNER Felix | HFC LÜBECK | 2 | V | V | 2 | 2/4 | 2 | 14 | |||
| STORM Leon | HFC LÜBECK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| FEY Henrik | HFC LÜBECK | 4 | 2 | V | 3 | 1/4 | -1 | 14 | |||
| HÖLZ Finn | HFC LÜBECK | V | V | V | V4 | 4/4 | 12 | 19 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETERS Vincent | HFC LÜBECK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| JESSOP Tim | HFC LÜBECK | V | V4 | 0 | 2 | 2/4 | -5 | 11 | |||
| KRUMSTROH Sönke | FC LÜTJENSEE | V | 3 | 3 | 1 | 1/4 | -2 | 12 | |||
| JANETZKE Jan | FC AHRENSBURG | V | V | V | 1 | 3/4 | 7 | 16 | |||
| STADTER Kilian | FG SEGEBERG | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 |
| Runde Nr 3 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERMANN Jonas | HFC LÜBECK | V3 | V | 3 | 0 | V | 3/5 | 3 | 16 | |||
| CZECH Johannes | HFC LÜBECK | 0 | 0 | 3 | 1 | V | 1/5 | -11 | 9 | |||
| RÖPKE Jonas | HFC LÜBECK | 1 | V | 1 | 1 | 4 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| DREVS Johannes | HFC LÜBECK | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| KOSANKE Niklas | VFL PINNEBERG | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| HEYDORN Eike | VFL PINNEBERG | 2 | 2 | V | 2 | 3 | 1/5 | -10 | 14 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:29:06
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSANKE | Niklas | VFL PINNEBERG | 9/9 | 34 | 44 | qualifiziert | |
| 2 | STADTER | Kilian | FG SEGEBERG | 8/8 | 31 | 40 | qualifiziert | |
| 3 | HÖLZ | Finn | HFC LÜBECK | 9/9 | 28 | 44 | qualifiziert | |
| 4 | JANETZKE | Jan | FC AHRENSBURG | 6/8 | 19 | 33 | qualifiziert | |
| 5 | OBERMANN | Jonas | HFC LÜBECK | 7/10 | 10 | 37 | qualifiziert | |
| 6 | KELPE | Henning | FG SEGEBERG | 6/9 | 11 | 38 | qualifiziert | |
| 7 | DREVS | Johannes | HFC LÜBECK | 6/10 | 5 | 35 | qualifiziert | |
| 8 | JESSOP | Tim | HFC LÜBECK | 4/8 | -7 | 23 | qualifiziert | |
| 9 | FEY | Henrik | HFC LÜBECK | 3/8 | 2 | 28 | qualifiziert | |
| 10 | WAGNER | Felix | HFC LÜBECK | 3/8 | -5 | 24 | qualifiziert | |
| 11 | HEYDORN | Eike | VFL PINNEBERG | 3/9 | -13 | 24 | qualifiziert | |
| 12 | KRUMSTROH | Sönke | FC LÜTJENSEE | 2/9 | -15 | 23 | qualifiziert | |
| 13 | PETERS | Vincent | HFC LÜBECK | 1/8 | -19 | 14 | qualifiziert | |
| 14 | STORM | Leon | HFC LÜBECK | 1/8 | -28 | 9 | qualifiziert | |
| 15 | CZECH | Johannes | HFC LÜBECK | 1/9 | -28 | 12 | qualifiziert | |
| 16 | RÖPKE | Jonas | HFC LÜBECK | 1/10 | -25 | 20 | qualifiziert |
Document Engarde - 03.10.2011 17:29:19
| 1 | KOSANKE Niklas | VFL PINNEBERG | ||
| KOSANKE Niklas | ||||
| 16 | RÖPKE Jonas | HFC LÜBECK | 15/0 | |
| KOSANKE Niklas | ||||
| 9 | FEY Henrik | HFC LÜBECK | 15/9 | |
| FEY Henrik | ||||
| 8 | JESSOP Tim | HFC LÜBECK | 15/5 | |
| 5 | OBERMANN Jonas | HFC LÜBECK | ||
| OBERMANN Jonas | ||||
| 12 | KRUMSTROH Sönke | FC LÜTJENSEE | 15/7 | |
| JANETZKE Jan | ||||
| 13 | PETERS Vincent | HFC LÜBECK | 15/9 | |
| JANETZKE Jan | ||||
| 4 | JANETZKE Jan | FC AHRENSBURG | 15/1 | |
| 3 | HÖLZ Finn | HFC LÜBECK | ||
| HÖLZ Finn | ||||
| 14 | STORM Leon | HFC LÜBECK | 15/1 | |
| HÖLZ Finn | ||||
| 11 | HEYDORN Eike | VFL PINNEBERG | 15/14 | |
| KELPE Henning | ||||
| 6 | KELPE Henning | FG SEGEBERG | 15/2 | |
| 7 | DREVS Johannes | HFC LÜBECK | ||
| WAGNER Felix | ||||
| 10 | WAGNER Felix | HFC LÜBECK | 15/9 | |
| STADTER Kilian | ||||
| 15 | CZECH Johannes | HFC LÜBECK | 15/7 | |
| STADTER Kilian | ||||
| 2 | STADTER Kilian | FG SEGEBERG | 15/3 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:29:40
| 1 | RÖPKE Jonas | HFC LÜBECK | |
| JESSOP Tim | |||
| 8 | JESSOP Tim | HFC LÜBECK | 15/6 |
| 5 | KRUMSTROH Sönke | FC LÜTJENSEE | |
| KRUMSTROH Sönke | |||
| 4 | PETERS Vincent | HFC LÜBECK | 15/4 |
| 3 | STORM Leon | HFC LÜBECK | |
| HEYDORN Eike | |||
| 6 | HEYDORN Eike | VFL PINNEBERG | 15/4 |
| 7 | DREVS Johannes | HFC LÜBECK | |
| DREVS Johannes | |||
| 2 | CZECH Johannes | HFC LÜBECK | 15/2 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:29:58
| 1 | OBERMANN Jonas | HFC LÜBECK | |
| OBERMANN Jonas | |||
| 8 | HEYDORN Eike | VFL PINNEBERG | 15/1 |
| 5 | JESSOP Tim | HFC LÜBECK | |
| JESSOP Tim | |||
| 4 | WAGNER Felix | HFC LÜBECK | 15/7 |
| 3 | FEY Henrik | HFC LÜBECK | |
| FEY Henrik | |||
| 6 | DREVS Johannes | HFC LÜBECK | 15/4 |
| 7 | KRUMSTROH Sönke | FC LÜTJENSEE | |
| KELPE Henning | |||
| 2 | KELPE Henning | FG SEGEBERG | 15/7 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:30:06
| 1 | KOSANKE Niklas | VFL PINNEBERG | |||
| KOSANKE Niklas | |||||
| 8 | FEY Henrik | HFC LÜBECK | 15/6 | ||
| KOSANKE Niklas | |||||
| 5 | OBERMANN Jonas | HFC LÜBECK | 15/7 | ||
| JANETZKE Jan | |||||
| 4 | JANETZKE Jan | FC AHRENSBURG | 15/8 | ||
| STADTER Kilian | |||||
| 3 | HÖLZ Finn | HFC LÜBECK | 15/9 | ||
| KELPE Henning | |||||
| 6 | KELPE Henning | FG SEGEBERG | 15/8 | ||
| STADTER Kilian | |||||
| 7 | JESSOP Tim | HFC LÜBECK | 15/5 | ||
| STADTER Kilian | |||||
| 2 | STADTER Kilian | FG SEGEBERG | 15/4 |
| 1 | JANETZKE Jan | FC AHRENSBURG | |
| KELPE Henning | |||
| 2 | KELPE Henning | FG SEGEBERG | 15/8 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:30:13