es gibt 12 fechter
2 Rundendurchgaenge
Durchg. Nr 1
es gibt 12 Fechter
2 Runde/n von 6
verschieben nach : Verein
12 qualifiziert
Durchg. Nr 2
es gibt 12 Fechter
2 Runde/n von 6
12 qualifiziert
_________________________________
Aufstieg aus den Runden nach 2 Durchgaengen
Platzierung aus den Runden nach 2 Durchgaengen
Direktausscheidung : es gibt 12 fechter
Direktausscheidung
Gefecht um den 3. Platz
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRÄGER | Laurin | KIELER MTV | |
| 2 | HUCHEL | Leon | KIELER MTV | |
| 3 | SCHOPPENHAUER | Niki | FC LÜTJENSEE | |
| 4 | FUNK | Clemens | KIELER MTV | |
| 5 | ROMMEL | Philipp | FC LÜTJENSEE | |
| 6 | HUCHEL | Oliver | KIELER MTV | |
| 7 | JUNKER | Bendix | SCHLESWIGER FC | |
| 8 | REINEN | Leo | FC LÜTJENSEE | |
| 9 | LIEBIG | Mirko | KIELER MTV | |
| 10 | RIEDEL | Jan | FC LÜTJENSEE | |
| 11 | STROHFELDT | Lennard | KIELER MTV | |
| 12 | KRÜSS | Thore | FC LÜTJENSEE |
Document Engarde - 03.10.2011 17:53:06
| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STROHFELDT Lennard | KIELER MTV | 0 | 0 | V | 1 | 2 | 1/5 | -15 | 8 | |||
| DRÄGER Laurin | KIELER MTV | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| FUNK Clemens | KIELER MTV | V | 1 | V | 3 | V | 3/5 | 7 | 19 | |||
| KRÜSS Thore | FC LÜTJENSEE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| ROMMEL Philipp | FC LÜTJENSEE | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| JUNKER Bendix | SCHLESWIGER FC | V | 2 | 1 | V | 4 | 2/5 | -1 | 17 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOPPENHAUER Niki | FC LÜTJENSEE | V | V | V | 1 | 0 | 3/5 | -2 | 16 | |||
| RIEDEL Jan | FC LÜTJENSEE | 4 | V | 2 | 0 | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| REINEN Leo | FC LÜTJENSEE | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| LIEBIG Mirko | KIELER MTV | 3 | V | V | 4 | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| HUCHEL Oliver | KIELER MTV | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 13 | 23 | |||
| HUCHEL Leon | KIELER MTV | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:53:13
| Runde Nr 1 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEDEL Jan | FC LÜTJENSEE | V | 3 | 4 | 1 | V | 2/5 | 2 | 18 | |||
| KRÜSS Thore | FC LÜTJENSEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| ROMMEL Philipp | FC LÜTJENSEE | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| DRÄGER Laurin | KIELER MTV | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| FUNK Clemens | KIELER MTV | V | V | 0 | 0 | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
| JUNKER Bendix | SCHLESWIGER FC | 0 | V | 1 | 0 | 3 | 1/5 | -12 | 9 |
| Runde Nr 2 | S/G | Index | GT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STROHFELDT Lennard | KIELER MTV | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| HUCHEL Oliver | KIELER MTV | V | 3 | 1 | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| LIEBIG Mirko | KIELER MTV | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| HUCHEL Leon | KIELER MTV | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| REINEN Leo | FC LÜTJENSEE | V | 1 | 4 | 2 | 1 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| SCHOPPENHAUER Niki | FC LÜTJENSEE | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 20 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:53:18
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein | Siege/Gefechte | Ind | GT | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUCHEL | Leon | KIELER MTV | 10/10 | 35 | 50 | qualifiziert | |
| 2 | DRÄGER | Laurin | KIELER MTV | 9/10 | 33 | 49 | qualifiziert | |
| 3 | ROMMEL | Philipp | FC LÜTJENSEE | 9/10 | 27 | 48 | qualifiziert | |
| 4 | HUCHEL | Oliver | KIELER MTV | 7/10 | 16 | 42 | qualifiziert | |
| 5 | FUNK | Clemens | KIELER MTV | 6/10 | 7 | 34 | qualifiziert | |
| 6 | SCHOPPENHAUER | Niki | FC LÜTJENSEE | 6/10 | 1 | 36 | qualifiziert | |
| 7 | LIEBIG | Mirko | KIELER MTV | 5/10 | 3 | 39 | qualifiziert | |
| 8 | RIEDEL | Jan | FC LÜTJENSEE | 3/10 | -7 | 31 | qualifiziert | |
| 9 | JUNKER | Bendix | SCHLESWIGER FC | 3/10 | -13 | 26 | qualifiziert | |
| 10 | REINEN | Leo | FC LÜTJENSEE | 1/10 | -26 | 20 | qualifiziert | |
| 11 | STROHFELDT | Lennard | KIELER MTV | 1/10 | -35 | 13 | qualifiziert | |
| 12 | KRÜSS | Thore | FC LÜTJENSEE | 0/10 | -41 | 9 | qualifiziert |
Document Engarde - 03.10.2011 17:53:23
| 1 | HUCHEL Leon | KIELER MTV | ||||
| HUCHEL Leon | ||||||
| 16 | ||||||
| HUCHEL Leon | ||||||
| 9 | JUNKER Bendix | SCHLESWIGER FC | 15/6 | |||
| JUNKER Bendix | ||||||
| 8 | RIEDEL Jan | FC LÜTJENSEE | 15/9 | |||
| HUCHEL Leon | ||||||
| 5 | FUNK Clemens | KIELER MTV | 15/7 | |||
| FUNK Clemens | ||||||
| 12 | KRÜSS Thore | FC LÜTJENSEE | 15/8 | |||
| FUNK Clemens | ||||||
| 13 | 15/9 | |||||
| HUCHEL Oliver | ||||||
| 4 | HUCHEL Oliver | KIELER MTV | ||||
| DRÄGER Laurin | ||||||
| 3 | ROMMEL Philipp | FC LÜTJENSEE | 15/13 | |||
| ROMMEL Philipp | ||||||
| 14 | ||||||
| SCHOPPENHAUER Niki | ||||||
| 11 | STROHFELDT Lennard | KIELER MTV | 15/10 | |||
| SCHOPPENHAUER Niki | ||||||
| 6 | SCHOPPENHAUER Niki | FC LÜTJENSEE | 15/6 | |||
| DRÄGER Laurin | ||||||
| 7 | LIEBIG Mirko | KIELER MTV | 15/5 | |||
| REINEN Leo | ||||||
| 10 | REINEN Leo | FC LÜTJENSEE | 15/12 | |||
| DRÄGER Laurin | ||||||
| 15 | 15/3 | |||||
| DRÄGER Laurin | ||||||
| 2 | DRÄGER Laurin | KIELER MTV |
| 1 | FUNK Clemens | KIELER MTV | |
| SCHOPPENHAUER Niki | |||
| 2 | SCHOPPENHAUER Niki | FC LÜTJENSEE | 15/14 |
Document Engarde - 03.10.2011 17:53:35