DAMEN DEGEN Senioren
FBSH Rangliste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDE Senioren | ab 2001 | ||||||||||
DM: 21./22.05.2022 Bonn (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 7., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||||
Die 4 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||||
Kategorie | |||||||||||
T1 | LM Senioren Segeberg | 18./19.09.21 | B | ||||||||
T2 | Osnabrück | 25./26.09.21 | C | ||||||||
T3 | LM Senioren Hamburg | 04./05.12.21 | C | ||||||||
T4 | Buchholz | 08./09.01.22 | C | ||||||||
T5 | Frühlingsturnier Segeberg | 05./06.03.22 | C | ||||||||
T6 | Elmshorn | 19./20.03.22 | C | ||||||||
T7 | aktueller Stand der Deutschen Rangliste | 40x | |||||||||
LM | OS | HH | BU | FT | EL | DR | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | von Wolff, Grete | EMTV | 03 | 30 | [20] | 20 | 20 | 40 | 110 | ||
2 | Röpke, Greta | FGSE | 02 | 23 | 16 | 40 | 79 | ||||
3 | Wrage, Emilie | FGSH | 04 | 17 | 13 | 13 | [4] | 20 | [0] | 63 | |
4 | Schoof, Clara | FGSE | 99 | 21 | 13 | [5] | 13 | 16 | [0] | 63 | |
5 | von Wolff, Anna | EMTV | 04 | 27 | 13 | 13 | 0 | 53 | |||
6 | Wall, Loreley | FGSH | 05 | 16 | 16 | ||||||
7 | Carado, Keona | SCI | 03 | 15 | 15 | ||||||
8 | Arazyan, Elen | FGSH | 06 | 14 | 14 | ||||||
9 | Bardowicks, Barbara | FGSE | 57 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
10 | Ramm, Aileen | TuRa | 99 | 4 | 4 | ||||||
11 | Löhler, Bärbel | TuRa | 65 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
12 | Pagenstecher, Nina | FGSE | 02 | 4 | 4 | ||||||
13 | Kölln, Li Mei | EMTV | 04 | 1 | 1 | ||||||
14 | Brechlin, Merle | FGSE | 06 | 1 | 1 | ||||||
15 | Veletskaya, Marina | FGSH | General | 0 | 0 | ||||||
16 | Kalyapina, Daria | FGSH | 03 | 0 | 0 |
DAMEN DEGEN U20
FBSH Rangliste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDE U 20 | 2002-04 | ||||||||||
DM: 30./31.04.2022 Offenbach (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 2., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||||
Die 4 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||||
Kategorie | |||||||||||
T1 | LM U20 Segeberg | 18./19.09.21 | B | ||||||||
T2 | LM Senioren Segeberg | 18./19.09.21 | B | ||||||||
T3 | LM Senioren Hamburg | 04./05.12.21 | C | ||||||||
T4 | Frühlingsturnier Segeberg Senioren | 05./06.03.22 | C | ||||||||
T5 | Elmshorn Senioren | 19./20.03.22 | C | ||||||||
T6 | (Nach-)Winterturnier Segeberg | 02./03.04.22 | C | ||||||||
T7 | aktueller Stand der Deutschen Rangliste | 40x | |||||||||
U20 | Sen | HH | FT | EL | WT | DR | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | von Wolff, Grete | EMTV | 03 | 30 | 30 | 20 | 440 | 520 | |||
2 | Wall, Loreley | FGSH | 05 | 23 | 16 | 16 | 160 | 215 | |||
3 | von Wolff, Anna | EMTV | 04 | 27 | 27 | [13] | 13 | 80 | 147 | ||
4 | Wrage, Emilie | FGSH | 04 | 15 | 17 | [13] | [4] | 20 | [6] | 40 | 92 |
5 | Röpke, Greta | FGSE | 02 | 21 | 23 | 16 | 20 | [0] | 80 | ||
6 | Carado, Keona | SCI | 03 | 15 | 10 | 40 | 65 | ||||
7 | Arazyan, Elen | FGSH | 06 | 16 | 14 | 30 | |||||
8 | Pagenstecher, Nina | FGSE | 02 | 17 | 0 | 17 | |||||
9 | Brechlin, Merle | FGSE | 06 | 1 | 0 | 1 | |||||
10 | Kölln, Li Mei | EMTV | 04 | 1 | 1 | ||||||
11 | Kalyapina, Daria | FGSH | 03 | 0 | 0 | 0 |
DAMEN DEGEN U17
FBSH Rangliste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDE U 17 | 2005-06 | ||||||||||
DM: 14./15.05.2022 R?sselsheim (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 2., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||||
Die 4 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||||
Kategorie | |||||||||||
T1 | LM U20 Segeberg | 18./19.09.21 | B | ||||||||
T2 | Alcedocup Itzehoe | 27./28.11.21 | C | ||||||||
T3 | Buchholz | 08./09.01.22 | C | ||||||||
T4 | Frühlingsturnier Segeberg | 05./06.03.22 | C | ||||||||
T5 | LM U17 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||||
T6 | (Nach-)Winterturnier Segeberg | 02./03.04.22 | C | ||||||||
T7 | aktueller Stand der Deutschen Rangliste | 40x | |||||||||
U20 | AC | BU | FT | U17 | WT | DR | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Wall, Loreley | FGSH | 05 | 23 | 6 | 30 | 240 | 299 | |||
2 | Arazyan, Elen | FGSH | 06 | 16 | 4 | 27 | 40 | 87 | |||
3 | Brehmer, Mia | EMTV | 08 | 13 | 21 | 16 | 50 | ||||
4 | Brechlin, Merle | FGSE | 06 | 20 | 3 | 20 | 43 | ||||
5 | Bachmann, Victoria | FGSE | 07 | 10 | 1 | 17 | 13 | 41 | |||
6 | Löhler, Lilli | EMTV | 05 | 23 | 23 | ||||||
7 | Fürstenau, Lea | EMTV | 07 | 16 | 16 | ||||||
8 | Ulrich, Laura | FGSE | 06 | 6 | 6 | ||||||
9 | Strich, Hannah-Luise | FGSE | 08 | 0 | 0 | 0 |
DAMEN DEGEN U15
FBSH Rangliste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDE U15 | 2007-08 | ||||||||||||
DM: 28./29.05.2022 Reutlingen (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 2., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||||||
Die 4 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||||||
Kategorie | |||||||||||||
T1 | Alcedo-Cup Itzehoe U15 | 27./28.11.21 | C | ||||||||||
T2 | Alcedo-Cup Itzehoe U17 | 27./28.11.21 | C | ||||||||||
T3 | LM U15 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||||||
T4 | LM U17 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||||||
T5 | Elmshorn | 19./20.03.22 | C | ||||||||||
T6 | (Nach-)Winterturnier Segeberg | 02./03.04.22 | C | ||||||||||
T7 | Bestes Challenge Turnier | ||||||||||||
AC | U15 | U17 | EL | WT | CT | ||||||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte | ||
1 | Brehmer, Mia | EMTV | 08 | 20 | [13] | 27 | 21 | [16] | 20 | 88 | |||
2 | Bachmann, Victoria | FGSE | 07 | [10] | [10] | 23 | 17 | 16 | 21 | 77 | |||
3 | Fürstenau, Lea | EMTV | 07 | 13 | 16 | 17 | 10 | 56 | |||||
4 | von Wolff, Emma | EMTV | 10 | 30 | 13 | 43 | |||||||
5 | Schönrock, Klara | SCI | 07 | 16 | 0 | 20 | 36 | ||||||
6 | Strich, Hannah-Luise | FGSE | 08 | 21 | 0 | 3 | 24 | ||||||
7 | Rosenow, Luise | FGSE | 10 | 6 | 0 | 6 | |||||||
8 | Zint, Mathilda | SCI | 08 | 6 | 6 |
DAMEN DEGEN U13
FBSH Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDE U13 | 2009-10 | ||||||||
DM: 21./22.05.2022 Heidenheim (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 5., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||
Die 3 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||
Kategorie | |||||||||
T1 | Buchholz U15 | 18./19.09.21 | C | ||||||
T2 | Alcedo-Cup Itzehoe | 27./28.11.21 | C | ||||||
T3 | LM U13 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||
T4 | LM U15 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||
T5 | (Nach-)Winterturnier Segeberg | 02./03.04.22 | C | ||||||
BU | AC | U13 | U15 | WT | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Punkte |
1 | von Wolff, Emma | EMTV | 10 | [13] | 30 | 30 | 20 | 80 | |
2 | Rosenow, Luise | FGSE | 10 | 20 | 16 | 36 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
HERREN DEGEN Senioren
FBSH Rangliste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDE Senioren | ab 2001 | ||||||||||||
DM: 21./22.05.2022 Bonn (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 7., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||||||
Die 4 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||||||
Kategorie | |||||||||||||
T1 | LM Senioren Segeberg | 18./19.09.21 | B | ||||||||||
T2 | Osnabrück | 25./26.09.21 | B | ||||||||||
T3 | LM Senioren Hamburg | 04./05.12.21 | B | ||||||||||
T4 | Buchholz | 08./09.01.22 | B | ||||||||||
T5 | Frühlingsturnier Segeberg | 05./06.03.22 | B | ||||||||||
T6 | Elmshorn | 19./20.03.22 | C | ||||||||||
T7 | aktueller Stand der Deutschen Rangliste | 40x | |||||||||||
LM | OS | HH | BU | FT | EL | DR | |||||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte | ||
1 | Hinz, Gerald | EMTV | 65 | 27 | 30 | 30 | [16] | 30 | [0] | 117 | |||
2 | Frauen, Finn | EMTV | 02 | 21 | 23 | 10 | 8 | 0 | [0] | 62 | |||
3 | Bedner, Daniel | FGSE | 02 | 17 | 14 | 27 | 0 | 58 | |||||
4 | Eskildsen, Mads | SCI | 98 | [5] | 6 | 15 | 7 | 6 | [5] | [0] | 34 | ||
5 | Halbleib, Nils | SCI | 04 | 7 | 8 | 8 | [3] | [5] | 10 | [0] | 33 | ||
6 | Boehnke, Joram | FGSE | 00 | 9 | 16 | 25 | |||||||
7 | F?rstenau, Jannik | EMTV | 03 | 14 | 1 | 8 | 0 | 23 | |||||
8 | Folz, Etienne | FGSE | 98 | 23 | 23 | ||||||||
9 | Schneider, Tim | FGSE | 05 | 10 | 9 | 19 | |||||||
10 | Wall, Arsenij | FGSH | 03 | 8 | 18 | 0 | 18 | ||||||
11 | Richter, Wolf-Gunter | FGSE | 61 | 16 | 1 | 17 | |||||||
12 | Rahlf, Frank | FGSE | 71 | 15 | 15 | ||||||||
13 | Brackert, Lasse | EMTV | 04 | 15 | 15 | ||||||||
14 | Carado, Jeffrey | SCI | 75 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | |||||
15 | Lange, Magnus | FGSE | 07 | 14 | 14 | ||||||||
16 | Linow, Rasmus | SCI | 01 | 3 | 9 | 0 | 12 | ||||||
17 | Stadter, Armin | FGSE | 61 | 9 | 9 | ||||||||
18 | Wolters, Anton | SCN | 05 | 6 | 6 | ||||||||
19 | Mohr, Lorenz | EMTV | 76 | 4 | 4 | ||||||||
20 | Eckhardt, Tobias | SCI | 01 | 3 | 3 | ||||||||
21 | Schönrock, Erik | SCI | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Schumacher, Nils-Frederik | SCI | 91 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Herrmann, Elmar | FGSH | 73 | 0 | 0 | 0 | |||||||
24 | von Wolff, David | EMTV | 06 | 0 | 0 |
HERREN DEGEN U20
FBSH Rangliste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDE U 20 | 2002-04 | ||||||||||
DM: 30./31.04.2022 Offenbach (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 2., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||||
Die 4 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||||
Kategorie | |||||||||||
T1 | LM U20 Segeberg | 18./19.09.21 | B | ||||||||
T2 | LM Senioren Segeberg | 18./19.09.21 | B | ||||||||
T3 | LM Senioren Hamburg | 04./05.12.21 | B | ||||||||
T4 | Frühlingsturnier Segeberg Senioren | 05./06.03.22 | B | ||||||||
T5 | Elmshorn Senioren | 19./20.03.22 | C | ||||||||
T6 | (Nach-)Winterturnier Segeberg | 02./03.04.22 | C | ||||||||
T7 | aktueller Stand der Deutschen Rangliste | 40x | |||||||||
U20 | Sen | HH | FT | EL | WT | DR | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Frauen, Finn | EMTV | 02 | 30 | 21 | [10] | [0] | 13 | 360 | 424 | |
2 | Bedner, Daniel | FGSE | 02 | 21 | [17] | 27 | 20 | 40 | 108 | ||
3 | F?rstenau, Jannik | EMTV | 03 | 27 | 14 | [1] | 8 | [0] | [5] | 40 | 89 |
4 | Schneider, Tim | FGSE | 05 | 23 | 10 | 4 | 40 | 77 | |||
5 | Halbleib, Nils | SCI | 04 | 17 | [7] | 8 | [5] | 10 | 10 | [0] | 45 |
6 | Wall, Arsenij | FGSH | 03 | 10 | 8 | 10 | 6 | [0] | 34 | ||
7 | Brackert, Lasse | EMTV | 04 | 16 | 15 | 31 | |||||
8 | Lange, Magnus | FGSE | 07 | 15 | 14 | 0 | 29 | ||||
9 | von Wolf, David | EMTV | 06 | 14 | 0 | 14 | |||||
10 | Lange, Hinrich | FGSE | 05 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
11 | Wolters, Anton | SCN | 05 | 6 | 6 | ||||||
12 | Luther, Nicolas | FGSE | 03 | 3 | 3 | ||||||
13 | Lange, Jesper | FGSE | 07 | 0 | 0 | 0 |
HERREN DEGEN U17
FBSH Rangliste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDE U 17 | 2005-06 | ||||||||||
DM: 14./15.05.2022 R?sselsheim (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 2., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||||
Die 4 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||||
Kategorie | |||||||||||
T1 | LM U20 Segeberg | 18./19.09.21 | B | ||||||||
T2 | Alcedocup Itzehoe | 27./28.11.21 | C | ||||||||
T3 | Buchholz | 08./09.01.22 | C | ||||||||
T4 | Frühlingsturnier Segeberg | 05./06.03.22 | C | ||||||||
T5 | LM U17 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||||
T6 | (Nach-)Winterturnier Segeberg | 02./03.04.22 | C | ||||||||
T7 | aktueller Stand der Deutschen Rangliste | 40x | |||||||||
U20 | AC | BU | FT | U17 | WT | DR | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte |
1 | Schneider, Tim | FGSE | 05 | 23 | [16] | 30 | 20 | 640 | 713 | ||
2 | Lange, Magnus | FGSE | 07 | 15 | 16 | 6 | 21 | 0 | 58 | ||
3 | Lange, Hinrich | FGSE | 05 | 9 | 27 | 16 | 52 | ||||
4 | Lange, Jesper | FGSE | 07 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 37 | ||
5 | Wolters, Anton | 1.SCN | 05 | 23 | 23 | ||||||
6 | von Wolf, David | EMTV | 06 | 14 | 4 | 5 | 23 | ||||
7 | Schreiber, Juris | KTB | 07 | 13 | 0 | 13 | |||||
8 | Adams, Henry | 1.SCN | 07 | 10 | 10 | ||||||
9 | Hansen, Mathis | KTB | 06 | 10 | 10 |
HERREN DEGEN U15
FBSH Rangliste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDE U15 | 2007-08 | ||||||||||||
DM: 28./29.05.2022 Reutlingen (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 2., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||||||
Die 4 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||||||
Kategorie | |||||||||||||
T1 | Alcedo-Cup Itzehoe U15 | 27./28.11.21 | C | ||||||||||
T2 | Alcedo-Cup Itzehoe U17 | 27./28.11.21 | C | ||||||||||
T3 | LM U15 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||||||
T4 | LM U17 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||||||
T5 | Elmshorn | 19./20.03.22 | C | ||||||||||
T6 | (Nach-)Winterturnier Segeberg | 02./03.04.22 | C | ||||||||||
T7 | Bestes Challenge Turnier | ||||||||||||
AC | U15 | U17 | EL | WT | CT | ||||||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Punkte | ||
1 | Lange, Jesper | FGSE | 07 | 20 | 20 | 27 | 17 | 84 | |||||
2 | Lange, Magnus | FGSE | 07 | 16 | 16 | 30 | 21 | 83 | |||||
3 | Adams, Henry | 1.SCN | 07 | 23 | 20 | 20 | 63 | ||||||
4 | Fischer, Tim | SCI | 09 | 10 | 21 | 13 | 44 | ||||||
5 | Schreiber, Juris | KTB | 07 | 13 | 17 | 30 |
HERREN DEGEN U13
FBSH Rangliste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDE U13 | 2009-10 | ||||||||
DM: 21./22.05.2022 Heidenheim (1 Startplatz, Nachrücker-Platz Einzel: 5., Nachrücker-Platz Team: 16.) | |||||||||
Die 3 besten Turniere gehen in die Wertung ein. | |||||||||
Kategorie | |||||||||
T1 | Buchholz U15 | 18./19.09.21 | C | ||||||
T2 | Alcedo-Cup Itzehoe | 27./28.11.21 | C | ||||||
T3 | LM U13 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||
T4 | LM U15 Itzehoe | 12./13.03.22 | B | ||||||
T5 | (Nach-)Winterturnier Segeberg | 02./03.04.22 | C | ||||||
BU | AC | U13 | U15 | WT | |||||
Platz | Name | Verein | Jg | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Punkte |
1 | Fischer, Tim | SCI | 09 | [3] | [20] | 30 | 21 | 20 | 71 |
2 | Lüthjohann, Arne | KTB | 09 | 16 | 27 | 43 | |||
3 | Bersch, Jorik | EMTV | 10 | 13 | 23 | 36 | |||
4 | Fischer, Finn | SCI | 10 | 10 | 17 | 27 | |||
5 | Dumse, Khaya | EMTV | 10 | 21 | 21 |